Usage Statistics for digi-came.mine.nu

Summary Period: June 2007
Generated 01-Jul-2007 00:58 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Top Path] [Users Flow] [Sites] [Referrers] [Search Phrases] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2007
Total Hits 142281
Total Files 128030
Total Pages 37299
Total Visits 11472
Total KBytes 3339939
Total Unique Sites 4016
Total Unique URLs 11908
Total Unique Referrers 2079
Total Unique User Agents 339
. Avg Max
Hits per Hour 197 6942
Hits per Day 4742 12733
Files per Day 4267 12624
Pages per Day 1243 3743
Visits per Day 382 1003
KBytes per Day 111331 568996
Hits by Response Code
Code 200 - OK 128030
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 40
Code 304 - Not Modified 10022
Code 403 - Forbidden 24
Code 404 - Not Found 4159

Daily usage for June 2007

Daily Statistics for June 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1019 0.72% 946 0.74% 664 1.78% 292 2.55% 205 5.10% 4039 0.12%
2 2888 2.03% 2557 2.00% 1366 3.66% 397 3.46% 187 4.66% 15143 0.45%
3 7000 4.92% 4699 3.67% 1044 2.80% 199 1.73% 163 4.06% 123239 3.69%
4 690 0.48% 606 0.47% 320 0.86% 188 1.64% 162 4.03% 4847 0.15%
5 5292 3.72% 4253 3.32% 3743 10.04% 337 2.94% 280 6.97% 10076 0.30%
6 3474 2.44% 1883 1.47% 676 1.81% 335 2.92% 279 6.95% 18699 0.56%
7 1761 1.24% 1106 0.86% 757 2.03% 323 2.82% 228 5.68% 4363 0.13%
8 4071 2.86% 3878 3.03% 908 2.43% 375 3.27% 230 5.73% 33747 1.01%
9 2190 1.54% 2052 1.60% 666 1.79% 231 2.01% 173 4.31% 52977 1.59%
10 3185 2.24% 3044 2.38% 1153 3.09% 231 2.01% 179 4.46% 13727 0.41%
11 11757 8.26% 11611 9.07% 2245 6.02% 313 2.73% 218 5.43% 42302 1.27%
12 10915 7.67% 10696 8.35% 1902 5.10% 282 2.46% 215 5.35% 32862 0.98%
13 3851 2.71% 3543 2.77% 714 1.91% 323 2.82% 339 8.44% 21168 0.63%
14 12684 8.91% 12538 9.79% 1528 4.10% 393 3.43% 585 14.57% 52933 1.58%
15 7384 5.19% 7222 5.64% 3391 9.09% 772 6.73% 829 20.64% 184329 5.52%
16 2888 2.03% 2770 2.16% 1318 3.53% 293 2.55% 253 6.30% 568996 17.04%
17 1089 0.77% 750 0.59% 415 1.11% 112 0.98% 94 2.34% 6483 0.19%
18 7826 5.50% 7350 5.74% 655 1.76% 121 1.05% 96 2.39% 23192 0.69%
19 1148 0.81% 1085 0.85% 437 1.17% 178 1.55% 156 3.88% 16112 0.48%
20 1708 1.20% 1642 1.28% 1148 3.08% 380 3.31% 310 7.72% 5401 0.16%
21 12733 8.95% 12624 9.86% 1929 5.17% 484 4.22% 386 9.61% 49933 1.50%
22 3594 2.53% 3206 2.50% 1494 4.01% 683 5.95% 542 13.50% 332834 9.97%
23 5920 4.16% 5474 4.28% 1359 3.64% 576 5.02% 456 11.35% 258779 7.75%
24 4752 3.34% 4517 3.53% 1284 3.44% 540 4.71% 406 10.11% 262159 7.85%
25 3501 2.46% 2643 2.06% 1012 2.71% 373 3.25% 278 6.92% 478675 14.33%
26 2447 1.72% 1755 1.37% 857 2.30% 285 2.48% 241 6.00% 65531 1.96%
27 5386 3.79% 3492 2.73% 1027 2.75% 321 2.80% 245 6.10% 170256 5.10%
28 3440 2.42% 2880 2.25% 741 1.99% 361 3.15% 302 7.52% 121607 3.64%
29 3575 2.51% 3326 2.60% 1112 2.98% 814 7.10% 653 16.26% 347656 10.41%
30 4113 2.89% 3882 3.03% 1434 3.84% 1003 8.74% 752 18.73% 17875 0.54%

Hourly usage for June 2007

Hourly Statistics for June 2007
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 112 3373 2.37% 92 2787 2.18% 41 1246 3.34% 2277 68321 2.05%
1 110 3313 2.33% 88 2642 2.06% 48 1468 3.94% 2872 86164 2.58%
2 116 3484 2.45% 97 2917 2.28% 48 1449 3.88% 2960 88804 2.66%
3 133 3993 2.81% 114 3441 2.69% 51 1546 4.14% 2198 65946 1.97%
4 73 2203 1.55% 61 1835 1.43% 39 1178 3.16% 2686 80569 2.41%
5 83 2511 1.76% 69 2078 1.62% 42 1281 3.43% 2892 86745 2.60%
6 139 4173 2.93% 127 3830 2.99% 46 1390 3.73% 3601 108015 3.23%
7 141 4246 2.98% 125 3768 2.94% 51 1548 4.15% 2839 85181 2.55%
8 344 10347 7.27% 323 9691 7.57% 62 1880 5.04% 3632 108975 3.26%
9 102 3061 2.15% 94 2840 2.22% 50 1509 4.05% 2519 75582 2.26%
10 405 12163 8.55% 389 11694 9.13% 58 1762 4.72% 4763 142891 4.28%
11 739 22194 15.60% 730 21923 17.12% 63 1917 5.14% 6190 185702 5.56%
12 306 9183 6.45% 292 8784 6.86% 55 1656 4.44% 3351 100526 3.01%
13 178 5350 3.76% 165 4953 3.87% 48 1462 3.92% 8832 264972 7.93%
14 212 6384 4.49% 196 5889 4.60% 47 1431 3.84% 5425 162738 4.87%
15 145 4363 3.07% 127 3823 2.99% 56 1706 4.57% 5110 153312 4.59%
16 126 3805 2.67% 112 3382 2.64% 56 1702 4.56% 5359 160783 4.81%
17 325 9772 6.87% 252 7575 5.92% 76 2309 6.19% 5284 158531 4.75%
18 203 6115 4.30% 151 4536 3.54% 62 1872 5.02% 6989 209669 6.28%
19 97 2925 2.06% 82 2483 1.94% 44 1344 3.60% 3910 117312 3.51%
20 188 5665 3.98% 170 5118 4.00% 49 1481 3.97% 4908 147247 4.41%
21 182 5477 3.85% 166 4994 3.90% 53 1591 4.27% 6822 204664 6.13%
22 151 4539 3.19% 133 3994 3.12% 39 1176 3.15% 6998 209936 6.29%
23 121 3642 2.56% 101 3053 2.38% 46 1395 3.74% 8912 267354 8.00%

Top 30 of 11908 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 776 0.55% 2884 0.09% /
2 547 0.38% 3493 0.10% /photo/
3 282 0.20% 392 0.01% /big_photo/
4 203 0.14% 177 0.01% /favicon.ico
5 164 0.12% 3242 0.10% /big_photo/2000/
6 148 0.10% 6145 0.18% /big_photo/2003/
7 138 0.10% 79 0.00% /photo/01_photo/0412_01.htm
8 134 0.09% 4688 0.14% /big_photo/2006/
9 127 0.09% 5121 0.15% /big_photo/2004/
10 124 0.09% 444 0.01% /to_photo/
11 113 0.08% 54 0.00% /big_photo/2001/
12 109 0.08% 4405 0.13% /big_photo/2005/
13 101 0.07% 898 0.03% /big_photo/2007/
14 83 0.06% 40 0.00% /big_photo/2002/
15 83 0.06% 43 0.00% /jiyuu.htm
16 74 0.05% 326 0.01% /to_photo/050820.htm
17 73 0.05% 125 0.00% /photo/07_photo/index_05.htm
18 68 0.05% 229 0.01% /photo/01_photo/index_04.htm
19 67 0.05% 249 0.01% /to_photo/040327.htm
20 64 0.04% 80 0.00% /to_photo/011119.htm
21 63 0.04% 123 0.00% /nani.htm
22 62 0.04% 346 0.01% /to_photo/011101.htm
23 60 0.04% 574 0.02% /to_photo/010326.htm
24 59 0.04% 132 0.00% /to_photo/040801.htm
25 58 0.04% 162 0.00% /to_photo/010922.htm
26 56 0.04% 117 0.00% /photo/04_photo/index_05.htm
27 56 0.04% 301 0.01% /to_photo/010819.htm
28 55 0.04% 150 0.00% /kiki.htm
29 55 0.04% 432 0.01% /to_photo/011117.htm
30 54 0.04% 125 0.00% /links.htm

Top 10 of 11908 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 148 0.10% 6145 0.18% /big_photo/2003/
2 127 0.09% 5121 0.15% /big_photo/2004/
3 134 0.09% 4688 0.14% /big_photo/2006/
4 109 0.08% 4405 0.13% /big_photo/2005/
5 547 0.38% 3493 0.10% /photo/
6 164 0.12% 3242 0.10% /big_photo/2000/
7 776 0.55% 2884 0.09% /
8 101 0.07% 898 0.03% /big_photo/2007/
9 46 0.03% 699 0.02% /to_photo/041121.htm
10 38 0.03% 606 0.02% /to_photo/051120.htm

Top 10 of 2719 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 776 0.55% 537 4.97% /
2 282 0.20% 161 1.49% /big_photo/
3 138 0.10% 99 0.92% /photo/01_photo/0412_01.htm
4 164 0.12% 96 0.89% /big_photo/2000/
5 134 0.09% 96 0.89% /big_photo/2006/
6 148 0.10% 93 0.86% /big_photo/2003/
7 547 0.38% 88 0.81% /photo/
8 127 0.09% 83 0.77% /big_photo/2004/
9 109 0.08% 72 0.67% /big_photo/2005/
10 113 0.08% 59 0.55% /big_photo/2001/

Top 10 of 2714 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 776 0.55% 452 4.18% /
2 282 0.20% 152 1.40% /big_photo/
3 148 0.10% 111 1.03% /big_photo/2003/
4 164 0.12% 107 0.99% /big_photo/2000/
5 547 0.38% 107 0.99% /photo/
6 134 0.09% 97 0.90% /big_photo/2006/
7 127 0.09% 96 0.89% /big_photo/2004/
8 138 0.10% 87 0.80% /photo/01_photo/0412_01.htm
9 109 0.08% 80 0.74% /big_photo/2005/
10 113 0.08% 64 0.59% /big_photo/2001/

Top followed paths


Users flow


Top 30 of 4016 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24003 16.87% 24003 18.75% 53774 1.61% 4 0.03% 59-166-7-5.rev.home.ne.jp
2 9784 6.88% 9784 7.64% 14616 0.44% 1 0.01% 125-14-150-71.rev.home.ne.jp
3 7774 5.46% 7774 6.07% 17239 0.52% 3 0.03% 210.199.206.216
4 5510 3.87% 269 0.21% 14048 0.42% 0 0.00% 68.142.212.213
5 5283 3.71% 3086 2.41% 106092 3.18% 1 0.01% 187.64.113.221.ap.yournet.ne.jp
6 5174 3.64% 5157 4.03% 4432 0.13% 12 0.10% egspd42005.ask.com
7 4684 3.29% 4179 3.26% 414138 12.40% 126 1.10% 61.247.197.33
8 3738 2.63% 3200 2.50% 307618 9.21% 142 1.24% 61.247.197.34
9 3253 2.29% 3252 2.54% 528167 15.81% 33 0.29% crs046.goo.ne.jp
10 3234 2.27% 2819 2.20% 247691 7.42% 90 0.78% 61.247.197.35
11 3210 2.26% 2826 2.21% 248266 7.43% 80 0.70% 61.247.197.36
12 3133 2.20% 2777 2.17% 225550 6.75% 70 0.61% 61.247.197.37
13 2814 1.98% 2810 2.19% 4181 0.13% 2 0.02% 136.187.19.99
14 2112 1.48% 2112 1.65% 4888 0.15% 1 0.01% p4048-ipad311sasajima.aichi.ocn.ne.jp
15 2002 1.41% 1996 1.56% 1819 0.05% 86 0.75% 64.1.215.164
16 1996 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crm54.image.search.mud.yahoo.net
17 1975 1.39% 1975 1.54% 2264 0.07% 3 0.03% 219.98.17.189
18 1688 1.19% 1688 1.32% 3642 0.11% 2 0.02% p4012-ipbfp501tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
19 1602 1.13% 1584 1.24% 329094 9.85% 26 0.23% livebot-65-55-212-166.search.live.com
20 1580 1.11% 1580 1.23% 4800 0.14% 2 0.02% 210.161.137.223
21 1442 1.01% 1442 1.13% 6112 0.18% 5 0.04% i60-36-50-247.s05.a023.ap.plala.or.jp
22 1032 0.73% 1025 0.80% 563949 16.89% 7 0.06% livebot-65-55-235-142.search.live.com
23 856 0.60% 814 0.64% 387 0.01% 142 1.24% 66.249.67.82
24 832 0.58% 827 0.65% 455 0.01% 5 0.04% gw.kclab.jgn2.jp
25 746 0.52% 688 0.54% 812 0.02% 91 0.79% bl1sch4042514.phx.gbll
26 715 0.50% 665 0.52% 747 0.02% 82 0.71% livebot-65-55-209-11.search.live.com
27 703 0.49% 703 0.55% 1271 0.04% 1 0.01% c210-156-75-230.customer.mni.ne.jp
28 646 0.45% 646 0.50% 1543 0.05% 1 0.01% p3064-ipad02atuta2.shizuoka.ocn.ne.jp
29 599 0.42% 599 0.47% 1191 0.04% 1 0.01% 124.102.170.59
30 562 0.39% 562 0.44% 836 0.03% 1 0.01% o138224.ppp.asahi-net.or.jp

Top 10 of 4016 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1032 0.73% 1025 0.80% 563949 16.89% 7 0.06% livebot-65-55-235-142.search.live.com
2 3253 2.29% 3252 2.54% 528167 15.81% 33 0.29% crs046.goo.ne.jp
3 4684 3.29% 4179 3.26% 414138 12.40% 126 1.10% 61.247.197.33
4 1602 1.13% 1584 1.24% 329094 9.85% 26 0.23% livebot-65-55-212-166.search.live.com
5 3738 2.63% 3200 2.50% 307618 9.21% 142 1.24% 61.247.197.34
6 3210 2.26% 2826 2.21% 248266 7.43% 80 0.70% 61.247.197.36
7 3234 2.27% 2819 2.20% 247691 7.42% 90 0.78% 61.247.197.35
8 3133 2.20% 2777 2.17% 225550 6.75% 70 0.61% 61.247.197.37
9 5283 3.71% 3086 2.41% 106092 3.18% 1 0.01% 187.64.113.221.ap.yournet.ne.jp
10 24003 16.87% 24003 18.75% 53774 1.61% 4 0.03% 59-166-7-5.rev.home.ne.jp

Top 63 of 2079 Total Referrers
# Hits Referrer
1 64306 45.20% - (Direct Request)
2 1194 0.84% http://image-search.yahoo.co.jp/search
3 280 0.20% http://search.yahoo.co.jp/search
4 239 0.17% http://image-search.yahoo.co.jp/detail
5 37 0.03% http://nndnnd.hp.infoseek.co.jp/photo/index.htm
6 36 0.03% http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/3973/haiku.htm
7 34 0.02% http://72.14.235.104/search
8 32 0.02% http://mobile43.search.tnz.yahoo.co.jp/fweb/062305y6Xu2abL9F/c
9 24 0.02% http://tw.search.yahoo.com/search/images/view
10 23 0.02% http://mobile43.search.tnz.yahoo.co.jp/fweb/062305y6Xu2abL9F/K
11 23 0.02% http://www.google.co.jp/search
12 20 0.01% http://cache.yahoofs.jp/search/cache
13 19 0.01% http://www.geocities.jp/kyouhanshinbun/haiku.htm
14 18 0.01% http://search.msn.co.jp/results.aspx
15 13 0.01% http://search.live.com/spresults.aspx
16 13 0.01% http://www.happle6.com/html/link1.html
17 10 0.01% http://apple.excite.co.jp/search.gw
18 7 0.00% http://search.live.com/images/results.aspx
19 7 0.00% http://search.live.com/results.aspx
20 7 0.00% http://search.satoru.net/image
21 7 0.00% http://www.google.com/search
22 6 0.00% - (Direct Request)
23 6 0.00% http://srd.yahoo.co.jp/IMG/ig
24 6 0.00% http://www.sozaiworld.com/syasinthree.html
25 5 0.00% http://search.msn.co.jp/images/results.aspx
26 5 0.00% http://www.geocities.jp/kyouhanshinbun/oosaka2005.htm
27 4 0.00% http://hk.search.yahoo.com/images/view
28 4 0.00% http://studio15.jp/gazo/
29 4 0.00% http://www.geocities.co.jp/Bookend-Akiko/3973/oosaka2005.htm
30 4 0.00% http://www23.tok2.com/home/nnd/photo/index.htm
31 3 0.00% http://ask.jp/image.asp
32 3 0.00% http://cybozu.excite.co.jp/search.gw
33 3 0.00% http://dion.excite.co.jp/search.gw
34 3 0.00% http://hk.search.yahoo.com/search/images/view
35 3 0.00% http://www.geocities.jp/kenchuwan11/keekee/gallery.html
36 2 0.00% http://bsearch.goo.ne.jp/imgdt.jsp
37 2 0.00% http://ie.search.msn.com/migrate.asp
38 2 0.00% http://ie.search.msn.com/results.aspx
39 2 0.00% http://search.live.com/result.aspx
40 2 0.00% http://search.msn.co.jp/spresults.aspx
41 2 0.00% http://so-net.image.goo.ne.jp/image.jsp
42 2 0.00% http://wrs.search.yahoo.co.jp/S
43 2 0.00% http://www.altavista.com/web/results
44 2 0.00% http://www.excite.co.jp/search.gw
45 2 0.00% http://www.kondo-net.gr.jp/klsh/link/homepage/03/01/05/
46 1 0.00% http://alltheweb.com/search
47 1 0.00% http://bsearch.goo.ne.jp/imgdt2.jsp
48 1 0.00% http://directory.google.com/Top/World/Japanese/コンピュータ/インターネット/ウェブデザイン・開発/ホームページ作成/素材/画像/写真/
49 1 0.00% http://duogate.excite.co.jp/search.gw
50 1 0.00% http://eroy.8-bit.jp/ja/
51 1 0.00% http://ghiblizuki.spaces.live.com/
52 1 0.00% http://hpb.cool.ne.jp/49884/77594/77612/1105885/135273/496748/279968/5818762/index.shtml
53 1 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
54 1 0.00% http://mobile43.search.tnz.yahoo.co.jp/fweb/062305y6Xu2abL9F/0
55 1 0.00% http://mobile46.search.tnz.yahoo.co.jp/fweb/0602eSmHxNGkbdxK/0
56 1 0.00% http://mobile48.search.tnz.yahoo.co.jp/fweb/0628dC7sJTMPIyiB/0
57 1 0.00% http://nndnnd.hp.infoseek.co.jp/
58 1 0.00% http://nndnnd.hp.infoseek.co.jp/index.htm
59 1 0.00% http://nndnnd.hp.infoseek.co.jp/to_photo/index.htm
60 1 0.00% http://noodlesboyalan.spaces.live.com/blog/
61 1 0.00% http://search.crooz.jp/v/ex/clk/proxy_i.php
62 1 0.00% http://wipive.info/Publikum
63 1 0.00% http://www.google.com/ie

300 most used search phrases grouped per search engine
Key phrases Nb Times %
This engine
%
All engines
Target URLs
Google National2 (48% of all requests)
オナガグモ 3 13.0% 6.2% /photo/03_photo/1012_1.htm
手筒花火 3 13.0% 6.2% /to_photo/050820.htm
index.of parent directory 2 8.7% 4.2% /big_photo/
トランペット草 2 8.7% 4.2% /photo/05_photo/1125.htm
川辺の植物 2 8.7% 4.2% /photo/05_photo/0208.htm
黒いカマキリ 2 8.7% 4.2% /photo/06_photo/1017.htm
:index of last modified parent directory 1 4.3% 2.1% /big_photo/
slik pro 700 dx 1 4.3% 2.1% /kiki.htm
アゲハチョウの吸う蜜 1 4.3% 2.1% /photo/02_photo/0929_01.htm
カラー しおれる 1 4.3% 2.1% /photo/04_photo/0524_1.htm
杉の樹液 1 4.3% 2.1% /photo/04_photo/0422_1.htm
白アケビ 1 4.3% 2.1% /photo/06_photo/1019.htm
緑のアジサイ 1 4.3% 2.1% /photo/04_photo/0903_1.htm
羽黒トンボ アジサイ 1 4.3% 2.1% /photo/02_photo/0710_01.htm
食用赤 1 4.3% 2.1% /photo/03_photo/0315_2.htm
Yahoo (29% of all requests)
%e6%98%9f%e7%a9%ba 2 14.3% 4.2% /photo/04_photo/0724_1.htm
%e7%be%bd%e5%8c%96 2 14.3% 4.2% /photo/03_photo/0804_2.htm
%e8%8a%99%e8%93%89%e8%8a%b1 2 14.3% 4.2% /photo/04_photo/0711_1.htm
%e5%a4%9c%e7%a9%ba 1 7.1% 2.1% /photo/03_photo/0519_1.htm
%e6%9c%88%e5%a4%9c 1 7.1% 2.1% /photo/03_photo/1102_1.htm
%e6%9f%9a%e5%ad%90 1 7.1% 2.1% /photo/04_photo/1215_1.htm
%e6%a4%8d%e7%89%a9 1 7.1% 2.1% /photo/04_photo/0303_1.htm
%e8%8a%bd 1 7.1% 2.1% /photo/02_photo/0202_01.htm
%e9%87%91%e8%89%b2 1 7.1% 2.1% /photo/03_photo/1105_1.htm
%e9%9b%a8 1 7.1% 2.1% /photo/01_photo/1109_01.htm
%e9%9b%b2 1 7.1% 2.1% /photo/04_photo/0203_1.htm
Google (17% of all requests)
000923.jpg index of / 1 12.5% 2.1% /big_photo/2000/
intitle:index of parent directory 1 12.5% 2.1% /big_photo/
intitle:index of/ intext:parent directory 1 12.5% 2.1% /big_photo/
つつじの種 1 12.5% 2.1% /photo/06_photo/0210.htm
シヂミ 1 12.5% 2.1% /photo/02_photo/0818_01.htm
朝顔 しおれる 1 12.5% 2.1% /photo/04_photo/0807_1.htm
青毬栗 1 12.5% 2.1% /photo/03_photo/0907_1.htm
黒いカマキリ 1 12.5% 2.1% /photo/06_photo/1017.htm
Altavista (4% of all requests)
060407.jpg 1 50.0% 2.1% /big_photo/2006/
060907.jpg 1 50.0% 2.1% /big_photo/2006/
Msn (2% of all requests)
黒いカエル 1 100.0% 2.1% /photo/05_photo/0907.htm

Top 30 of 339 Total User Agents
# Hits User Agent
1 46458 32.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 17999 12.65% Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt daily and follows it)
3 9172 6.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 9098 6.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 7508 5.28% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
6 6436 4.52% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 5709 4.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
8 5186 3.64% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
9 4800 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 3253 2.29% ichiro/2.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
11 3002 2.11% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 2814 1.98% e-SocietyRobot(http://www.yama.info.waseda.ac.jp/~yamana/es/)
13 2447 1.72% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
14 1678 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 1442 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; Lunascape 4.1.3)
16 1303 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
17 858 0.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; ja-JP-mac; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
18 832 0.58% ICC-Crawler(Mozilla-compatible; http://kc.nict.go.jp/icc/crawl.html; icc-crawl-contact(at)ml(dot)nict(dot)go(dot)jp)
19 782 0.55% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
20 775 0.54% DoCoMo/2.0/SO502i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html)
21 673 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts)
22 644 0.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax)
23 467 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
24 446 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
25 380 0.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
26 345 0.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
27 334 0.23% J-PHONE/2.0/J-SH03 (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html)
28 332 0.23% Mozilla/3.0 (compatible; JpegSaver.net 1.0)
29 315 0.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
30 313 0.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Country for June 2007

Top 15 of 15 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 60339 42.41% 51994 40.61% 1592250 47.67% Unresolved/Unknown
2 59966 42.15% 57666 45.04% 809612 24.24% Japan
3 13342 9.38% 12446 9.72% 914270 27.37% US Commercial
4 8518 5.99% 5818 4.54% 23160 0.69% Network
5 73 0.05% 73 0.06% 224 0.01% Old style Arpanet (arpa)
6 20 0.01% 20 0.02% 191 0.01% Sweden
7 5 0.00% 5 0.00% 83 0.00% Greece
8 4 0.00% 2 0.00% 11 0.00% Turkey
9 3 0.00% 3 0.00% 80 0.00% Hong Kong
10 3 0.00% 3 0.00% 16 0.00% Taiwan
11 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% US Educational
12 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Canada
13 2 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Germany
14 1 0.00% 1 0.00% 25 0.00% Netherlands
15 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Thailand


Generated by The WebDruid 0.5.4